Jumpers Monomodo Duplex
🔥 Aprovecha el precio especial, ¡Solo hasta el 31 de Mayo!






Jumper de Fibra Óptica – Patch Cord
El Jumper de Fibra Óptica MEXFOSERV® presenta componentes diseñados a la medida con un compromiso firme hacia el cumplimiento integral de los requerimientos del cliente, es elaborado con los más altos estándares de calidad, cumpliendo plenamente con la norma ANSI/TIA-568-C.3.
La línea de productos MEXFOSERV® destinada a la distribución de fibra óptica ha sido diseñada fusionando calidad e ingeniería para proporcionar soluciones que satisfacen de manera precisa cada necesidad relacionada con la integración y administración de enlaces ópticos en redes de fibra.
Aplicaciones
📌 Redes de telecomunicaciones.
📌 Transferencia de datos.
📌 CATV.
📌 LAN/WAN.
📌 Aplicaciones en interiores.
📌 FTTX.
Características del Jumper de Fibra Óptica
✅ Longitudes a la medida.
✅ Número de serie para cada jumper.
✅ Pérdida de inserción menor a 0.2dB.
✅ Perdida de retorno ≥ -55dB (UPC).
✅ Pérdida de retorno ≥ -65dB (APC).
✅ Diferentes tipos de cubierta.
✅ Distintas configuraciones de conectores.
✅ Disponible en 2mm, 1.6mm, 3 mm.
✅ Disponible con conectores SC, LC, ST, FC, MTRJ, MU y E2000.
Normas
📑 GR-326-CORE 4.4.5 Geometría
📑 RoHS
📑 ANSI/TIA-568-C.3
🌐 Jumpers de Fibra Óptica MEXFOSERV®: Calidad y diseño a medida. !Contáctanos y Optimiza tu red hoy!
| Peso | 0.0178 kg |
|---|---|
| Outer Diameter | 1.6 mm, 2.0 mm, 3.0 mm |
| Connector type (A) | Conector E2, Conector E2000, Conector E2K, Conector FC, Conector LC, Conector MU, Conector SC, Conector ST |
| Polish type (A) | Pulido Angulado APC, Ultra Contacto Físico UPC |
| Boot type (A) | Flex boot, Short boot, Standard boot |
| Connector type (B) | Conector E2000, Conector FC, Conector LC, Conector MU, Conector SC, Conector ST |
| Polish type (B) | Pulido Angulado APC, Ultra Contacto Físico UPC |
| Boot type (B) | Flex boot, Short boot, Standard boot |
| Length | 0.15 Metros, 0.2 Metros, 0.20 Metros, 0.3 Metros, 0.30 Metros, 0.31 Metros, 0.5 metros, 0.50 Metros, 0.60 Metros, 0.75 Metros, 01 Metro, 01.30 Metros, 01.5 Metros, 01.50 Metros, 02 Metros, 02.25 Metros, 02.50 Metros, 03 Metros, 03.30 Metros, 03.4 Metros, 03.5 Metros, 03.50 Metros, 03.6 Metros, 04 Metros, 04.6 Metros, 04.7 Metros, 04.9 Metros, 05 Metros, 05.2 Metros, 06 Metros, 07 Metros, 08 Metros, 09 Metros, 09.5 Metros, 10 Metros, 10.5 Metros, 100 cm, 100 Metros, 1000 Metros, 11 Metros, 11.5 Metros, 12 Metros, 12.5 Metros, 120 Metros, 125 Metros, 13 Metros, 13.5 Metros, 130 Metros, 14 Metros, 14.5 Metros, 15 Metros, 15.5 Metros, 150 Metros, 16 Metros, 17 Metros, 17.8 Metros, 18 Metros, 19 Metros, 19.5 Metros, 20 Metros, 200 Metros, 21 Metros, 22 Metros, 23 Metros, 24 Metros, 25 Metros, 250 Metros, 26 Metros, 260 Metros, 27 Metros, 28 Metros, 29 Metros, 29.5 Metros, 30 Metros, 300 Metros, 31 Metros, 32 Metros, 33 Metros, 34 Metros, 35 Metros, 350 Metros, 36 Metros, 38 Metros, 4.5 Metros, 40 Metros, 41 Metros, 42 Metros, 45 Metros, 450 Metros, 48 Metros, 50 Metros, 60 Metros, 70 Metros, 80 Metros, 90 Metros, 95 Metros |
| Fiber type | SM G652.D, SM G657.A1 |
| Jacket type | LSZH, PLENUM, RISER |
| Polarity type | Polaridad Cruzada, Polaridad lineal |
| Brands | MEXFOSERV |
Debes acceder para publicar una reseña.
También te recomendamos…
Fast Ethernet
In stock
Pluma Limpiadora
In stock
1 Unidad de Rack Abatible
In stock















Valoraciones
No hay valoraciones aún.