Jumpers Monomodo Blueking Simplex
🔥 Aprovecha el precio especial, ¡Solo hasta el 31 de Mayo!






Jumpers Monomodo Blueking Simplex
La línea de productos MEXFOSERV® destinada a la distribución de fibra óptica ha sido diseñada fusionando calidad e ingeniería para proporcionar soluciones que satisfacen de manera precisa cada necesidad relacionada con la integración y administración de enlaces ópticos en redes de fibra.
Los Jumpers de Fibra Óptica MEXFOSERV® presentan componentes diseñados a la medida con un compromiso firme hacia el cumplimiento integral de los requerimientos del cliente, son elaborados con los más altos estándares de calidad, cumpliendo plenamente con la norma ANSI/TIA-568-C.3.
APLICACIONES
📌 Redes de telecomunicaciones.
📌 Transferencia de datos.
📌 CATV.
📌 LAN/WAN.
📌 Aplicaciones en interiores.
📌 FTTX.
CARACTERÍSTICAS GENERALES
✅ Longitudes a la medida.
✅ Número de serie para cada jumper.
✅ Pérdida de inserción menor a 0.2dB.
✅ Perdida de retorno ≥ -55dB (UPC).
✅ Pérdida de retorno ≥ -65dB (APC).
✅ Diferentes tipos de cubierta.
✅ Disponible con Fibra G657.A2 y G657.B3.
✅ Distintas configuraciones de conectores.
✅ Disponible con conectores SC, LC, ST, FC, E2000 y MU.
NORMAS
🌐 GR-326-CORE 4.4.5 Geometría
🌐 RoHS
🌐 ANSI/TIA-568-C.3
🎯 Jumpers de Fibra Óptica MEXFOSERV®: Calidad y diseño a medida. !Contáctanos y Optimiza tu red hoy!🚀
| Peso | N/D |
|---|---|
| Outer Diameter | 1.2 mm, 1.6 mm, 2.0 mm, 3.0 mm |
| Connector type (A) | Conector E2000, Conector FC, Conector LC, Conector MU, Conector SC, Conector ST |
| Polish type (A) | Pulido Angulado APC, Ultra Contacto Físico UPC |
| Tipo de bota (A) | Bota corta, Bota estandar, Bota flexible |
| Connector type (B) | Conector E2000, Conector FC, Conector LC, Conector MU, Conector SC, Conector ST |
| Polish type (B) | Pulido Angulado APC, Ultra Contacto Físico UPC |
| Tipo de bota (B) | Bota corta, Bota estandar, Bota flexible |
| Length | 0.15 Metros, 0.5 metros, 01 Metro, 01.5 Metros, 02 Metros, 02.50 Metros, 03 Metros, 03.50 Metros, 04 Metros, 05 Metros, 06 Metros, 07 Metros, 08 Metros, 09 Metros, 10 Metros, 100 Metros, 1000 Metros, 11 Metros, 12 Metros, 120 Metros, 13 Metros, 14 Metros, 15 Metros, 150 Metros, 16 Metros, 17 Metros, 18 Metros, 19 Metros, 20 Metros, 200 Metros, 21 Metros, 22 Metros, 23 Metros, 24 Metros, 25 Metros, 250 Metros, 26 Metros, 27 Metros, 28 Metros, 29 Metros, 30 Metros, 300 Metros, 31 Metros, 32 Metros, 33 Metros, 34 Metros, 35 Metros, 350 Metros, 36 Metros, 38 Metros, 4.5 Metros, 40 Metros, 41 Metros, 42 Metros, 450 Metros, 48 Metros, 50 Metros, 60 Metros, 80 Metros, 90 Metros |
| Fiber type | SM G567.B3 BLUEKING ELITE, SM G657.A2 BLUEKING |
| Tipo de Cubierta | LSZH, PLENUM, RISER |
| Brands | MEXFOSERV |
Debes acceder para publicar una reseña.
También te recomendamos…
Limpiador para Conectores Tipo Cassette
In stock















Valoraciones
No hay valoraciones aún.